Traje de baño tipo tankini con tirantes finos y capa de encaje color menta
Traje de baño tipo tankini con tirantes finos y capa de encaje color menta
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalle
Ve a la playa con este traje de baño tipo tankini con capas de encaje. Su estilo atractivo y activo te seguirá el ritmo sin importar lo que depare el día. Desde practicar surf hasta un partido de voleibol de playa, este top te tiene cubierta. Combínalo con una braga de baño perforada para disfrutar del mejor día de verano. ¡Este traje de baño es una adición esencial a tu guardarropa este verano! Úsalo para ir a la playa, relajarte junto a la piscina o lucirlo en vacaciones, cruceros y más.
Características
•Top tipo tankini con superposición de encaje estilo camisola con braga de baño
•Patrón de rayas en zigzag sólidas, tirantes ajustables
•Hecho de tela de calidad para un mejor estilo y un ajuste cómodo
•Traje de baño tankini en oferta económica para mujeres de todo el mundo
Especificaciones:
Estilo: Talla grande, Dos piezas, Sexy
Ocasión: Verano, Playa
Patrón: Sólido, Patchwork
Decoración: Calado, Encaje, Tirante
Contenido del paquete: 1 X Top, 1 X Braga
Marca: Ninguna
Tipo de artículo: Traje de baño
Almohadilla: Con relleno
Soporte: Sin varillas
Categoría: Tankinis
Tabla de tallas de bikini (pulgadas):
|
Partes |
S / Pulgada | M / Pulgada | L / Pulgada | |||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 29.1 | 32.3 | 30.7 | 34.6 | 33.1 | 36.2 |
| Cintura | 25.2 | 29.1 | 26.8 | 30.7 | 28.7 | 33.1 |
| Bragas | 19.7 | 22.8 | 20.9 | 24.0 | 22.4 | 25.2 |
| Costura exterior | 13.0 | 14.2 | 13.4 | 14.6 | 14.2 | 16.1 |
| Longitud | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 26.8 |
|
Partes |
XL / Pulgada | XXL / Pulgada | XXXL / Pulgada | |||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 35.4 | 39.4 | 38.6 | 43.3 | 41.7 | 47.2 |
| Cintura | 31.5 | 36.2 | 34.6 | 40.2 | 37.8 | 44.9 |
| Bragas | 24.8 | 27.6 | 26.4 | 29.9 | 29.1 | 33.1 |
| Costura exterior | 15.4 | 17.3 | 16.1 | 18.1 | 17.3 | 19.3 |
| Longitud | 28.0 | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 29.5 |
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
Tabla de tallas de bikini (CM):
|
Partes |
S | M | L | |||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 74 | 82 | 78 | 88 | 84 | 92 |
| Cintura | 64 | 74 | 68 | 78 | 73 | 84 |
| Bragas | 50 | 58 | 53 | 61 | 57 | 64 |
| Costura exterior | 33 | 36 | 34 | 37 | 36 | 41 |
| Longitud | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
|
Partes |
XL | XXL | XXXL | |||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 90 | 100 | 98 | 110 | 106 | 120 |
| Cintura | 80 | 92 | 88 | 102 | 96 | 114 |
| Bragas | 63 | 70 | 67 | 76 | 74 | 84 |
| Costura exterior | 39 | 44 | 41 | 46 | 44 | 49 |
| Longitud | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 |
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
Compartir





