Tankini con cuello halter y estampado de leopardo y traje de baño con falda
Tankini con cuello halter y estampado de leopardo y traje de baño con falda
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalle
Da rienda suelta a tu diva interior con este atractivo tankini de cuello halter y bañador con falda. El top del tankini ofrece una silueta favorecedora con un escote en V y un cuerpo fluido. Parte superior de estilo bandeau fruncido clásico con tirantes estilo halter para un nivel de realce y cobertura ajustable. Sin aros, pero incluye almohadillas extraíbles en el sujetador. A juego con una mini falda que cuenta con una braga incorporada y ligeras aberturas en la parte delantera.
Características
•El elegante estampado detallado lo hace único
•El top del tankini tiene un favorecedor detalle fluido
•Parte inferior del traje de baño con falda y braga incorporada
•Los trajes de baño tankini son muy bien recibidos por mujeres de todas las edades
Especificaciones:
Estilo: Sexy
Ocasión: Verano
Patrón: Leopardo, Patchwork
Decoración: Calado
Contenido del paquete: 1 X Top, 1 X Parte inferior
Marca: Ninguna
Tipo de artículo: Traje de baño
Relleno: Con relleno
Soporte: Sin aros
Categoría: Tankinis
Tabla de tallas de bikini (Pulgadas):
|
Partes |
S | M | L | |||
| Pulgadas | Pulgadas | Pulgadas | ||||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 28.3 | 31.5 | 29.9 | 33.1 | 33.1 | 36.2 |
| Contorno bajo busto | 26.8 | 29.9 | 28.3 | 31.5 | 31.5 | 34.6 |
| Cintura | 27.6 | 30.7 | 29.1 | 32.3 | 32.3 | 35.4 |
| Parte inferior | 14.2 | 15.7 | 14.6 | 16.1 | 15.4 | 16.9 |
| Costura exterior | 14.2 | 15.0 | 16.5 | |||
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
|
Partes |
XL | XXL | XXXL | |||
| Pulgadas | Pulgadas | Pulgadas | ||||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 35.4 | 38.6 | 37.8 | 40.9 | 40.9 | 44.1 |
| Contorno bajo busto | 33.9 | 37.0 | 36.2 | 39.4 | 39.4 | 42.5 |
| Cintura | 34.6 | 37.8 | 37.0 | 40.2 | 40.2 | 43.3 |
| Parte inferior | 16.1 | 17.7 | 16.5 | 18.1 | 17.3 | 18.9 |
| Costura exterior | 17.7 | 18.9 | 20.5 | |||
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
Tabla de tallas de bikini (CM):
|
Partes |
S | M | L | |||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 72 | 80 | 76 | 84 | 84 | 92 |
| Contorno bajo busto | 68 | 76 | 72 | 80 | 80 | 88 |
| Cintura | 70 | 78 | 74 | 82 | 82 | 90 |
| Parte inferior | 36 | 40 | 37 | 41 | 39 | 43 |
| Costura exterior | 36 | -- | 38 | -- | 42 | -- |
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
|
Partes |
XL | XXL | XXXL | |||
| Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | Relajado | Estirado | |
| Ancho frontal | 90 | 98 | 96 | 104 | 104 | 112 |
| Contorno bajo busto | 86 | 94 | 92 | 100 | 100 | 108 |
| Cintura | 88 | 96 | 94 | 102 | 102 | 110 |
| Parte inferior | 41 | 45 | 42 | 46 | 44 | 48 |
| Costura exterior | 45 | -- | 48 | -- | 52 | -- |
| Elasticidad | Alta elasticidad | |||||
Compartir






